R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 65027
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 15385 23,7%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел 5439 8,4%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел 4813 7,4%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел 4415 6,8%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел 3555 5,5%
6 городской, 1 млн. и более 9059 13,9%
7 сельский, 200 чел. и менее 1717 2,6%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 8822 13,6%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 7813 12,0%
10 сельский, более 5000 чел. 4009 6,2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Размер населенного пункта
Инструкции интервьюеру: